Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 11174 |
181-270 min | 95 |
91-180 min | 1687 |
>270 | 189 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 6880 |
11-20 Personen | 3685 |
21-30 Personen | 1393 |
31-40 Personen | 385 |
41-50 Personen | 254 |
>50 Personen | 548 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 2123 |
Blended-Learning | 32 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 135 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 7169 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 91 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2524 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 104 |
Webinare | 967 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 10838 |
Praktische Übung, Workshop | 6536 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 11080 |
Pflichtangebot mit ECTS | 219 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1577 |
Wahlpflicht mit ECTS | 145 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 124 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 968 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 139 |
Anglistik. Amerikanistik | 119 |
Architektur | 96 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 79 |
Biologie | 72 |
Chemie. Pharmazie | 85 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 69 |
Ethnologie | 30 |
Fachübergreifend | 6468 |
Geographie | 70 |
Geologie. Paläontologie | 6 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 223 |
Geschichte | 336 |
Informatik | 185 |
Klassische Archäologie | 19 |
Klassische Philologie | 62 |
Kunstgeschichte | 108 |
Land- und Forstwirtschaft | 153 |
Mathematik | 3 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 137 |
Medizin | 554 |
Musikwissenschaft | 37 |
Pädagogik | 448 |
Philosophie | 56 |
Physik | 26 |
Politologie | 67 |
Psychologie | 150 |
Rechtswissenschaft | 254 |
Romanistik | 91 |
Slawistik | 15 |
Sonstiges | 564 |
Soziologie | 283 |
Sport | 63 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 19 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 400 |
Theologie. Religionswissenschaften | 112 |
Wirtschaftswissenschaften | 579 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 7750 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3634 |
Schüler/innen | 2042 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1827 |
Externe/Sonstige | 1391 |
Promovierende | 2205 |
Auszubildende | 327 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 452 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 885 |
Lehrkräfte | 439 |
ausländische Studierende | 853 |
Senior/innen | 161 |
unspezifische Gruppe | 57 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 2239 |
Bibliotheksbenutzung | 6272 |
Einzelne Kataloge | 5103 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 1928 |
Suchstrategien | 4455 |
Internetrecherche | 1955 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 843 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1591 |
Sonstige | 1478 |
Umgang mit Sondermaterialien | 375 |
Elektronisches Publizieren | 592 |
Informationskompetenz umfassend | 215 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 9483 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 3938 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1221 |
Studentische Hilfskraft | 215 |
Sonstige | 817 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 9490 |
keine Angaben | 1479 |
Vertiefung | 2176 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 12981 |
2-3 | 70 |
4-7 | 29 |
8-15 | 26 |
>15 | 39 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 13145 |
Dauer in Stunden | 18241 |
Teilnehmerzahl | 425564 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz