Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 2120 |
181-270 min | 21 |
91-180 min | 468 |
>270 | 17 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 1328 |
11-20 Personen | 787 |
21-30 Personen | 283 |
31-40 Personen | 75 |
41-50 Personen | 49 |
>50 Personen | 104 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 320 |
Blended-Learning | 1 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 2 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 1568 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 6 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 455 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 10 |
Webinare | 264 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 2312 |
Praktische Übung, Workshop | 1342 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 2241 |
Pflichtangebot mit ECTS | 44 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 264 |
Wahlpflicht mit ECTS | 50 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 27 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 226 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 29 |
Anglistik. Amerikanistik | 28 |
Architektur | 19 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 28 |
Biologie | 18 |
Chemie. Pharmazie | 20 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 23 |
Ethnologie | 2 |
Fachübergreifend | 1140 |
Geographie | 10 |
Geologie. Paläontologie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 43 |
Geschichte | 52 |
Informatik | 44 |
Klassische Archäologie | 6 |
Klassische Philologie | 5 |
Kunstgeschichte | 22 |
Land- und Forstwirtschaft | 18 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 15 |
Medizin | 163 |
Musikwissenschaft | 3 |
Pädagogik | 83 |
Philosophie | 8 |
Physik | 3 |
Politologie | 10 |
Psychologie | 7 |
Rechtswissenschaft | 71 |
Romanistik | 32 |
Slawistik | 1 |
Sonstiges | 164 |
Soziologie | 32 |
Sport | 12 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 2 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 101 |
Theologie. Religionswissenschaften | 8 |
Wirtschaftswissenschaften | 176 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 1520 |
Hauptstudium / Masterstudium | 686 |
Schüler/innen | 489 |
Promovierende | 321 |
Externe/Sonstige | 208 |
Auszubildende | 122 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 288 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 122 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 129 |
Lehrkräfte | 65 |
ausländische Studierende | 140 |
Senior/innen | 48 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 454 |
Bibliotheksbenutzung | 1337 |
Einzelne Kataloge | 1303 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 475 |
Suchstrategien | 1077 |
Internetrecherche | 388 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 120 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 185 |
Sonstige | 184 |
Umgang mit Sondermaterialien | 47 |
Elektronisches Publizieren | 74 |
Informationskompetenz umfassend | 41 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 1945 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 738 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 385 |
Studentische Hilfskraft | 53 |
Sonstige | 93 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 2045 |
keine Angaben | 169 |
Vertiefung | 412 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 2602 |
2-3 | 9 |
4-7 | 10 |
8-15 | 5 |
>15 | 0 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 2626 |
Dauer in Stunden | 3355.85 |
Teilnehmerzahl | 42455 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz