Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 10357 |
181-270 min | 93 |
91-180 min | 1645 |
>270 | 181 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 6422 |
11-20 Personen | 3411 |
21-30 Personen | 1298 |
31-40 Personen | 365 |
41-50 Personen | 247 |
>50 Personen | 533 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1961 |
Blended-Learning | 32 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 135 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 6575 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 91 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2435 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 80 |
Webinare | 967 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 10038 |
Praktische Übung, Workshop | 6103 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 10291 |
Pflichtangebot mit ECTS | 218 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1498 |
Wahlpflicht mit ECTS | 145 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 124 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 968 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 137 |
Anglistik. Amerikanistik | 106 |
Architektur | 96 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 76 |
Biologie | 66 |
Chemie. Pharmazie | 85 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 69 |
Ethnologie | 27 |
Fachübergreifend | 6031 |
Geographie | 66 |
Geologie. Paläontologie | 6 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 179 |
Geschichte | 287 |
Informatik | 161 |
Klassische Archäologie | 16 |
Klassische Philologie | 58 |
Kunstgeschichte | 95 |
Land- und Forstwirtschaft | 153 |
Mathematik | 3 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 133 |
Medizin | 544 |
Musikwissenschaft | 36 |
Pädagogik | 412 |
Philosophie | 53 |
Physik | 23 |
Politologie | 61 |
Psychologie | 110 |
Rechtswissenschaft | 254 |
Romanistik | 80 |
Slawistik | 13 |
Sonstiges | 531 |
Soziologie | 249 |
Sport | 61 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 7 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 400 |
Theologie. Religionswissenschaften | 97 |
Wirtschaftswissenschaften | 527 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 7294 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3413 |
Schüler/innen | 1868 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1756 |
Externe/Sonstige | 1372 |
Promovierende | 2032 |
Auszubildende | 324 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 423 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 845 |
Lehrkräfte | 435 |
ausländische Studierende | 846 |
Senior/innen | 161 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 2110 |
Bibliotheksbenutzung | 5791 |
Einzelne Kataloge | 4706 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 1683 |
Suchstrategien | 4123 |
Internetrecherche | 1880 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 830 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1470 |
Sonstige | 1392 |
Umgang mit Sondermaterialien | 368 |
Elektronisches Publizieren | 528 |
Informationskompetenz umfassend | 213 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 8820 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 3759 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1137 |
Studentische Hilfskraft | 214 |
Sonstige | 780 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 8898 |
keine Angaben | 1349 |
Vertiefung | 2029 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 12113 |
2-3 | 70 |
4-7 | 29 |
8-15 | 25 |
>15 | 39 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 12276 |
Dauer in Stunden | 17360.83 |
Teilnehmerzahl | 413869 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz