Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 11065 |
181-270 min | 82 |
91-180 min | 1672 |
>270 | 138 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 7137 |
11-20 Personen | 3657 |
21-30 Personen | 1126 |
31-40 Personen | 363 |
41-50 Personen | 180 |
>50 Personen | 494 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1811 |
Blended-Learning | 68 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 160 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 6539 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 61 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2233 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 157 |
Webinare | 1928 |
Anzahl | |
---|---|
Praktische Übung, Workshop | 6106 |
Präsentation, Führung, Vortrag | 10958 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 10895 |
Pflichtangebot mit ECTS | 174 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1582 |
Wahlpflicht mit ECTS | 193 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 113 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 700 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 113 |
Anglistik. Amerikanistik | 133 |
Architektur | 118 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 68 |
Biologie | 88 |
Chemie. Pharmazie | 76 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 75 |
Ethnologie | 21 |
Fachübergreifend | 6748 |
Geographie | 123 |
Geologie. Paläontologie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 171 |
Geschichte | 369 |
Informatik | 140 |
Klassische Archäologie | 14 |
Klassische Philologie | 38 |
Kunstgeschichte | 69 |
Land- und Forstwirtschaft | 139 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 101 |
Medizin | 557 |
Musikwissenschaft | 36 |
Pädagogik | 365 |
Philosophie | 36 |
Physik | 23 |
Politologie | 73 |
Psychologie | 138 |
Rechtswissenschaft | 174 |
Romanistik | 91 |
Slawistik | 10 |
Sonstiges | 423 |
Soziologie | 282 |
Sport | 68 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 16 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 596 |
Theologie. Religionswissenschaften | 98 |
Wirtschaftswissenschaften | 665 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 7984 |
Promovierende | 2298 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1969 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3900 |
Externe/Sonstige | 996 |
Schüler/innen | 1881 |
Lehrkräfte | 365 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 613 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 804 |
Auszubildende | 340 |
ausländische Studierende | 866 |
Senior/innen | 185 |
unspezifische Gruppe | 66 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliotheksbenutzung | 5965 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 553 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1735 |
Einzelne Kataloge | 5501 |
Informationsverarbeitung | 2535 |
Suchstrategien | 4121 |
Internetrecherche | 1959 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 2279 |
Sonstige | 1298 |
Informationskompetenz umfassend | 309 |
Elektronisches Publizieren | 440 |
Umgang mit Sondermaterialien | 160 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 10078 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 11642 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 919 |
Studentische Hilfskraft | 10303 |
Sonstige | 714 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 8835 |
keine Angaben | 2089 |
Vertiefung | 2033 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 12810 |
2-3 | 94 |
4-7 | 36 |
8-15 | 14 |
>15 | 3 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 12957 |
Dauer in Stunden | 16250.5 |
Teilnehmerzahl | 479404 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz