Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 8351 |
181-270 min | 69 |
91-180 min | 1215 |
>270 | 100 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 5314 |
11-20 Personen | 2788 |
21-30 Personen | 860 |
31-40 Personen | 289 |
41-50 Personen | 147 |
>50 Personen | 337 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1303 |
Blended-Learning | 42 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 72 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 4931 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 48 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 1678 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 103 |
Webinare | 1558 |
Anzahl | |
---|---|
Praktische Übung, Workshop | 4710 |
Präsentation, Führung, Vortrag | 8253 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 8139 |
Pflichtangebot mit ECTS | 163 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1203 |
Wahlpflicht mit ECTS | 152 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 78 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 403 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 95 |
Anglistik. Amerikanistik | 95 |
Architektur | 71 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 63 |
Biologie | 55 |
Chemie. Pharmazie | 46 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 60 |
Ethnologie | 15 |
Fachübergreifend | 5454 |
Geographie | 85 |
Geologie. Paläontologie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 113 |
Geschichte | 181 |
Informatik | 53 |
Klassische Archäologie | 9 |
Klassische Philologie | 28 |
Kunstgeschichte | 54 |
Land- und Forstwirtschaft | 109 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 58 |
Medizin | 520 |
Musikwissenschaft | 27 |
Pädagogik | 202 |
Philosophie | 24 |
Physik | 9 |
Politologie | 45 |
Psychologie | 79 |
Rechtswissenschaft | 159 |
Romanistik | 63 |
Slawistik | 10 |
Sonstiges | 389 |
Soziologie | 159 |
Sport | 58 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 12 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 370 |
Theologie. Religionswissenschaften | 69 |
Wirtschaftswissenschaften | 491 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 5960 |
Promovierende | 1697 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1298 |
Hauptstudium / Masterstudium | 2885 |
Externe/Sonstige | 617 |
Schüler/innen | 1347 |
Lehrkräfte | 219 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 383 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 516 |
Auszubildende | 187 |
ausländische Studierende | 623 |
Senior/innen | 33 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliotheksbenutzung | 4520 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 395 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1190 |
Einzelne Kataloge | 4325 |
Informationsverarbeitung | 1970 |
Suchstrategien | 3127 |
Internetrecherche | 1553 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 1823 |
Sonstige | 1010 |
Informationskompetenz umfassend | 242 |
Elektronisches Publizieren | 329 |
Umgang mit Sondermaterialien | 95 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 7535 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 10814 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 801 |
Studentische Hilfskraft | 10222 |
Sonstige | 532 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 7049 |
keine Angaben | 1108 |
Vertiefung | 1578 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 9627 |
2-3 | 72 |
4-7 | 23 |
8-15 | 11 |
>15 | 2 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 9735 |
Dauer in Stunden | 12277.38 |
Teilnehmerzahl | 369916 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz