Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 12214 |
181-270 min | 101 |
91-180 min | 1807 |
>270 | 157 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 7886 |
11-20 Personen | 3983 |
21-30 Personen | 1281 |
31-40 Personen | 396 |
41-50 Personen | 190 |
>50 Personen | 543 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1937 |
Blended-Learning | 70 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 159 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 7330 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 63 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2447 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 192 |
Webinare | 2081 |
Anzahl | |
---|---|
Praktische Übung, Workshop | 6540 |
Präsentation, Führung, Vortrag | 12110 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 12006 |
Pflichtangebot mit ECTS | 184 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1766 |
Wahlpflicht mit ECTS | 196 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 127 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 776 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 116 |
Anglistik. Amerikanistik | 155 |
Architektur | 118 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 105 |
Biologie | 93 |
Chemie. Pharmazie | 83 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 77 |
Ethnologie | 33 |
Fachübergreifend | 7537 |
Geographie | 127 |
Geologie. Paläontologie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 195 |
Geschichte | 385 |
Informatik | 144 |
Klassische Archäologie | 14 |
Klassische Philologie | 38 |
Kunstgeschichte | 95 |
Land- und Forstwirtschaft | 142 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 119 |
Medizin | 599 |
Musikwissenschaft | 45 |
Pädagogik | 411 |
Philosophie | 40 |
Physik | 27 |
Politologie | 78 |
Psychologie | 161 |
Rechtswissenschaft | 193 |
Romanistik | 93 |
Slawistik | 16 |
Sonstiges | 450 |
Soziologie | 305 |
Sport | 82 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 16 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 604 |
Theologie. Religionswissenschaften | 109 |
Wirtschaftswissenschaften | 696 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 8924 |
Promovierende | 2516 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 2127 |
Hauptstudium / Masterstudium | 4370 |
Externe/Sonstige | 1089 |
Schüler/innen | 2043 |
Lehrkräfte | 366 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 624 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 927 |
Auszubildende | 345 |
ausländische Studierende | 960 |
Senior/innen | 185 |
unspezifische Gruppe | 66 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliotheksbenutzung | 6522 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 576 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1886 |
Einzelne Kataloge | 5931 |
Informationsverarbeitung | 2876 |
Suchstrategien | 4595 |
Internetrecherche | 2085 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 2343 |
Sonstige | 1409 |
Informationskompetenz umfassend | 319 |
Elektronisches Publizieren | 451 |
Umgang mit Sondermaterialien | 171 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 11021 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 4356 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1010 |
Studentische Hilfskraft | 193 |
Sonstige | 779 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 9607 |
keine Angaben | 2589 |
Vertiefung | 2083 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 14125 |
2-3 | 99 |
4-7 | 36 |
8-15 | 16 |
>15 | 3 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 14279 |
Dauer in Stunden | 18060.3 |
Teilnehmerzahl | 504178 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz