Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 7947 |
181-270 min | 90 |
91-180 min | 1828 |
>270 | 116 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 5514 |
11-20 Personen | 2492 |
21-30 Personen | 1026 |
31-40 Personen | 322 |
41-50 Personen | 165 |
>50 Personen | 462 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 2365 |
Blended-Learning | 84 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 163 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 3885 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 33 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 1274 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 222 |
Webinare | 1955 |
Anzahl | |
---|---|
Praktische Übung, Workshop | 5542 |
Präsentation, Führung, Vortrag | 7757 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 8421 |
Pflichtangebot mit ECTS | 103 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1175 |
Wahlpflicht mit ECTS | 129 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 153 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 497 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 63 |
Anglistik. Amerikanistik | 95 |
Architektur | 70 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 87 |
Biologie | 73 |
Chemie. Pharmazie | 75 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 18 |
Ethnologie | 14 |
Fachübergreifend | 4980 |
Geographie | 52 |
Geologie. Paläontologie | 38 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 114 |
Geschichte | 248 |
Informatik | 171 |
Klassische Archäologie | 4 |
Klassische Philologie | 46 |
Kunstgeschichte | 60 |
Land- und Forstwirtschaft | 56 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 59 |
Medizin | 381 |
Musikwissenschaft | 22 |
Pädagogik | 354 |
Philosophie | 43 |
Physik | 38 |
Politologie | 104 |
Psychologie | 111 |
Rechtswissenschaft | 115 |
Romanistik | 86 |
Slawistik | 14 |
Sonstiges | 360 |
Soziologie | 255 |
Sport | 78 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 11 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 567 |
Theologie. Religionswissenschaften | 87 |
Wirtschaftswissenschaften | 535 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 6237 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3474 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 305 |
Promovierende | 1733 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1136 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 552 |
ausländische Studierende | 348 |
Externe/Sonstige | 737 |
Schüler/innen | 1317 |
Auszubildende | 113 |
Lehrkräfte | 123 |
Senior/innen | 69 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 2236 |
Bibliotheksbenutzung | 3642 |
Informationskompetenz umfassend | 270 |
Suchstrategien | 3632 |
Einzelne Kataloge | 4540 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 2142 |
Internetrecherche | 2026 |
Umgang mit Sondermaterialien | 100 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 418 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1012 |
Sonstige | 1074 |
Elektronisches Publizieren | 601 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 7881 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 566669619 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 566 |
Studentische Hilfskraft | 182 |
Sonstige | 371 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 5685 |
keine Angaben | 2395 |
Vertiefung | 1901 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 9824 |
2-3 | 105 |
4-7 | 30 |
8-15 | 17 |
>15 | 5 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 9981 |
Dauer in Stunden | 13739.7 |
Teilnehmerzahl | 471076 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz