Veranstaltungen nach Dauer
| Anzahl |
1-90 min | 14286 |
181-270 min | 137 |
91-180 min | 3154 |
>270 | 248 |
Veranstaltungen nach Teilnehmerzahl
| Anzahl |
1-10 Personen | 7760 |
11-20 Personen | 6514 |
21-30 Personen | 2518 |
31-40 Personen | 527 |
41-50 Personen | 181 |
>50 Personen | 325 |
Organisatorische Form
| Anzahl |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 14275 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 102 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 3448 |
Didaktische Form
| Anzahl |
Präsentation, Führung, Vortrag | 15292 |
Praktische Übung, Workshop | 10273 |
integr. e-Learning-Phasen | 371 |
Integration
| Anzahl |
freiwillig | 14136 |
Pflichtangebot mit ECTS | 382 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 2902 |
Wahlpflicht mit ECTS | 155 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 250 |
Fachliche Ausrichtung
| Anzahl |
Architektur | 119 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 283 |
Biologie | 145 |
Chemie. Pharmazie | 147 |
Ethnologie | 31 |
Fachübergreifend | 8295 |
Geographie | 124 |
Geologie. Paläontologie | 20 |
Geschichte | 480 |
Informatik | 218 |
Klassische Archäologie | 26 |
Klassische Philologie | 937 |
Kunstgeschichte | 109 |
Land- und Forstwirtschaft | 188 |
Mathematik | 77 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 188 |
Medizin | 739 |
Musikwissenschaft | 64 |
Pädagogik | 735 |
Philosophie | 109 |
Physik | 25 |
Politologie | 225 |
Psychologie | 188 |
Rechtswissenschaft | 507 |
Sonstiges | 804 |
Soziologie | 443 |
Sport | 106 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 808 |
Theologie. Religionswissenschaften | 188 |
Wirtschaftswissenschaften | 1497 |
Zielgruppe
| Anzahl |
Hauptstudium / Masterstudium | 3631 |
Grundstudium / Bachelorstudium | 10313 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 863 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 593 |
Promovierende | 1549 |
Schüler/innen | 3387 |
unspezifische Gruppe | 843 |
Auszubildende | 187 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 444 |
ausländische Studierende | 574 |
Externe/Sonstige | 873 |
Lehrkräfte | 33 |
Senior/innen | 60 |
Inhaltliche Schwerpunkte
| Anzahl |
Suchstrategien | 7120 |
Einzelne Kataloge | 9151 |
Internetrecherche | 3112 |
Bibliotheksbenutzung | 10244 |
Informationsverarbeitung | 3433 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 3869 |
Informationskompetenz umfassend | 1532 |
Sonstige | 1338 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 588 |
Elektronisches Publizieren | 391 |
Dozent/in
| Anzahl |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 4852 |
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 12617 |
Sonstige | 436 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1718 |
Studentische Hilfskraft | 179 |
Niveau
| Anzahl |
Aufbau | 2180 |
Einführung | 12582 |
keine Angaben | 2034 |
Vertiefung | 1029 |
Anzahl der Sitzungen
| Anzahl |
1 | 17488 |
2-3 | 238 |
4-7 | 53 |
8-15 | 40 |
>15 | 6 |
Schulungen Insgesamt
Kategorie | Anzahl |
Veranstaltungsanzahl | 17825 |
Dauer in Stunden | 25587.45 |
Teilnehmerzahl | 274650 |
Kontakt |
Impressum |
Datenschutz |
Technische Umsetzung |
© 2018 Informationskompetenz