Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 10053 |
181-270 min | 91 |
91-180 min | 1822 |
>270 | 121 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 7049 |
11-20 Personen | 2674 |
21-30 Personen | 1068 |
31-40 Personen | 428 |
41-50 Personen | 210 |
>50 Personen | 658 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 2244 |
Blended-Learning | 84 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 191 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 4866 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 51 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 1879 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 133 |
Webinare | 2639 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 9503 |
Praktische Übung, Workshop | 6058 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 9978 |
Pflichtangebot mit ECTS | 168 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1511 |
Wahlpflicht mit ECTS | 223 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 207 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 648 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 107 |
Anglistik. Amerikanistik | 75 |
Architektur | 113 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 88 |
Biologie | 89 |
Chemie. Pharmazie | 64 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 59 |
Ethnologie | 16 |
Fachübergreifend | 6334 |
Geographie | 55 |
Geologie. Paläontologie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 142 |
Geschichte | 201 |
Informatik | 178 |
Klassische Archäologie | 15 |
Klassische Philologie | 48 |
Kunstgeschichte | 58 |
Land- und Forstwirtschaft | 150 |
Mathematik | 1 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 98 |
Medizin | 520 |
Musikwissenschaft | 21 |
Pädagogik | 327 |
Philosophie | 32 |
Physik | 22 |
Politologie | 94 |
Psychologie | 150 |
Rechtswissenschaft | 132 |
Romanistik | 100 |
Slawistik | 12 |
Sonstiges | 313 |
Soziologie | 304 |
Sport | 88 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 11 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 686 |
Theologie. Religionswissenschaften | 63 |
Wirtschaftswissenschaften | 671 |
Anzahl | |
---|---|
Schüler/innen | 998 |
Grundstudium / Bachelorstudium | 8129 |
Hauptstudium / Masterstudium | 4343 |
Senior/innen | 91 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 758 |
Externe/Sonstige | 814 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 473 |
Promovierende | 2187 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1788 |
Auszubildende | 137 |
ausländische Studierende | 689 |
Lehrkräfte | 238 |
unspezifische Gruppe | 63 |
Anzahl | |
---|---|
Sonstige | 1208 |
Einzelne Kataloge | 4746 |
Bibliotheksbenutzung | 4319 |
Suchstrategien | 3576 |
Internetrecherche | 2052 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 717 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 1987 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1777 |
Informationsverarbeitung | 2926 |
Umgang mit Sondermaterialien | 123 |
Informationskompetenz umfassend | 719 |
Elektronisches Publizieren | 662 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 9589 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 3892 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 787 |
Studentische Hilfskraft | 118 |
Sonstige | 403 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 7488 |
keine Angaben | 2649 |
Vertiefung | 1950 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 11891 |
2-3 | 116 |
4-7 | 42 |
8-15 | 23 |
>15 | 15 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 12087 |
Dauer in Stunden | 15824.13 |
Teilnehmerzahl | 592027 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz