Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 16988 |
181-270 min | 160 |
91-180 min | 3362 |
>270 | 247 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 9725 |
11-20 Personen | 7407 |
21-30 Personen | 2485 |
31-40 Personen | 495 |
41-50 Personen | 186 |
>50 Personen | 459 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 2515 |
Blended-Learning | 161 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 102 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 13728 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 68 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 4004 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 43 |
Webinare | 136 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 16685 |
Praktische Übung, Workshop | 11958 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 17122 |
Pflichtangebot mit ECTS | 302 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 2857 |
Wahlpflicht mit ECTS | 152 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 324 |
Anzahl | |
---|---|
43 | |
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 1235 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 157 |
Anglistik. Amerikanistik | 244 |
Architektur | 183 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 278 |
Biologie | 152 |
Chemie. Pharmazie | 165 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 55 |
Ethnologie | 24 |
Fachübergreifend | 9363 |
Geographie | 142 |
Geologie. Paläontologie | 7 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 342 |
Geschichte | 460 |
Informatik | 276 |
Klassische Archäologie | 17 |
Klassische Philologie | 35 |
Kunstgeschichte | 137 |
Land- und Forstwirtschaft | 154 |
Mathematik | 7 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 147 |
Medizin | 877 |
Musikwissenschaft | 58 |
Pädagogik | 782 |
Philosophie | 84 |
Physik | 75 |
Politologie | 198 |
Psychologie | 249 |
Rechtswissenschaft | 480 |
Romanistik | 161 |
Slawistik | 44 |
Sonstiges | 946 |
Soziologie | 594 |
Sport | 129 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 21 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 793 |
Theologie. Religionswissenschaften | 188 |
Wirtschaftswissenschaften | 1455 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 12786 |
Hauptstudium / Masterstudium | 5535 |
Promovierende | 2430 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1543 |
Schüler/innen | 3695 |
Externe/Sonstige | 2030 |
ausländische Studierende | 1284 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 1123 |
Lehrkräfte | 390 |
Auszubildende | 489 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 785 |
Senior/innen | 281 |
unspezifische Gruppe | 2 |
Anzahl | |
---|---|
Suchstrategien | 7552 |
Einzelne Kataloge | 8829 |
Informationsverarbeitung | 4016 |
Bibliotheksbenutzung | 10592 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 3560 |
Sonstige | 1962 |
Internetrecherche | 3336 |
Informationskompetenz umfassend | 573 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1367 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 700 |
Elektronisches Publizieren | 432 |
Umgang mit Sondermaterialien | 329 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 16144 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 5436 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1793 |
Studentische Hilfskraft | 354 |
Sonstige | 1037 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 14413 |
keine Angaben | 3126 |
Vertiefung | 3218 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 20485 |
2-3 | 192 |
4-7 | 45 |
8-15 | 26 |
>15 | 9 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 20757 |
Dauer in Stunden | 28053.75 |
Teilnehmerzahl | 398913 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz