Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 12156 |
181-270 min | 112 |
91-180 min | 1873 |
>270 | 198 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 7640 |
11-20 Personen | 4097 |
21-30 Personen | 1426 |
31-40 Personen | 389 |
41-50 Personen | 210 |
>50 Personen | 577 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 2147 |
Blended-Learning | 32 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 158 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 7916 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 55 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2648 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 161 |
Webinare | 1222 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 12250 |
Praktische Übung, Workshop | 6739 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 12063 |
Pflichtangebot mit ECTS | 343 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1670 |
Wahlpflicht mit ECTS | 116 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 147 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 1103 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 113 |
Anglistik. Amerikanistik | 155 |
Architektur | 66 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 98 |
Biologie | 103 |
Chemie. Pharmazie | 82 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 100 |
Ethnologie | 28 |
Fachübergreifend | 7136 |
Geographie | 96 |
Geologie. Paläontologie | 7 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 237 |
Geschichte | 332 |
Informatik | 164 |
Klassische Archäologie | 21 |
Klassische Philologie | 56 |
Kunstgeschichte | 83 |
Land- und Forstwirtschaft | 183 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 117 |
Medizin | 733 |
Musikwissenschaft | 38 |
Pädagogik | 403 |
Philosophie | 71 |
Physik | 40 |
Politologie | 123 |
Psychologie | 124 |
Rechtswissenschaft | 165 |
Romanistik | 103 |
Slawistik | 9 |
Sonstiges | 560 |
Soziologie | 314 |
Sport | 102 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 15 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 475 |
Theologie. Religionswissenschaften | 99 |
Wirtschaftswissenschaften | 685 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 8636 |
Hauptstudium / Masterstudium | 4193 |
Schüler/innen | 2401 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 2117 |
Lehrkräfte | 428 |
Promovierende | 2547 |
ausländische Studierende | 771 |
Externe/Sonstige | 1368 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 717 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 1112 |
Auszubildende | 447 |
Senior/innen | 201 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 2654 |
Bibliotheksbenutzung | 6698 |
Einzelne Kataloge | 5780 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 2141 |
Suchstrategien | 4815 |
Internetrecherche | 2052 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1794 |
Sonstige | 1684 |
Elektronisches Publizieren | 589 |
Informationskompetenz umfassend | 311 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 939 |
Umgang mit Sondermaterialien | 205 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 10497 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 4426 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1199 |
Studentische Hilfskraft | 286 |
Sonstige | 791 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 9604 |
keine Angaben | 2528 |
Vertiefung | 2207 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 14142 |
2-3 | 115 |
4-7 | 46 |
8-15 | 31 |
>15 | 5 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 14339 |
Dauer in Stunden | 18636.88 |
Teilnehmerzahl | 431129 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz