Veranstaltungen nach Dauer
| Anzahl |
1-90 min | 14577 |
181-270 min | 132 |
91-180 min | 2625 |
>270 | 319 |
Veranstaltungen nach Teilnehmerzahl
| Anzahl |
1-10 Personen | 7385 |
11-20 Personen | 6721 |
21-30 Personen | 2470 |
31-40 Personen | 535 |
41-50 Personen | 217 |
>50 Personen | 325 |
Organisatorische Form
| Anzahl |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 13919 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 142 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 3592 |
Didaktische Form
| Anzahl |
Präsentation, Führung, Vortrag | 14573 |
Praktische Übung, Workshop | 9829 |
integr. e-Learning-Phasen | 457 |
Integration
| Anzahl |
freiwillig | 14090 |
Pflichtangebot mit ECTS | 635 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 2482 |
Wahlpflicht mit ECTS | 222 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 224 |
Fachliche Ausrichtung
| Anzahl |
Architektur | 72 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 214 |
Biologie | 134 |
Chemie. Pharmazie | 152 |
Ethnologie | 38 |
Fachübergreifend | 8326 |
Geographie | 114 |
Geologie. Paläontologie | 28 |
Geschichte | 488 |
Informatik | 211 |
Klassische Archäologie | 23 |
Klassische Philologie | 938 |
Kunstgeschichte | 112 |
Land- und Forstwirtschaft | 197 |
Mathematik | 58 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 164 |
Medizin | 738 |
Musikwissenschaft | 58 |
Pädagogik | 661 |
Philosophie | 60 |
Physik | 57 |
Politologie | 203 |
Psychologie | 187 |
Rechtswissenschaft | 390 |
Sonstiges | 1000 |
Soziologie | 418 |
Sport | 91 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 902 |
Theologie. Religionswissenschaften | 171 |
Wirtschaftswissenschaften | 1448 |
Zielgruppe
| Anzahl |
Grundstudium / Bachelorstudium | 9847 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3242 |
Promovierende | 1276 |
Schüler/innen | 3624 |
ausländische Studierende | 645 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 598 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 695 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 378 |
unspezifische Gruppe | 1017 |
Externe/Sonstige | 1170 |
Auszubildende | 230 |
Lehrkräfte | 240 |
Senior/innen | 30 |
Inhaltliche Schwerpunkte
| Anzahl |
Bibliotheksbenutzung | 9763 |
Suchstrategien | 6635 |
Einzelne Kataloge | 8792 |
Informationsverarbeitung | 3296 |
Informationskompetenz umfassend | 1767 |
Internetrecherche | 2820 |
Sonstige | 1620 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 393 |
Elektronisches Publizieren | 230 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 4296 |
Dozent/in
| Anzahl |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 4993 |
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 12421 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1832 |
Studentische Hilfskraft | 187 |
Sonstige | 452 |
Niveau
| Anzahl |
Aufbau | 2288 |
Einführung | 12126 |
keine Angaben | 2067 |
Vertiefung | 1172 |
Anzahl der Sitzungen
| Anzahl |
1 | 17173 |
2-3 | 274 |
4-7 | 129 |
8-15 | 74 |
>15 | 3 |
Schulungen Insgesamt
Kategorie | Anzahl |
Veranstaltungsanzahl | 17653 |
Dauer in Stunden | 25748.78 |
Teilnehmerzahl | 270533 |
Kontakt |
Impressum |
Datenschutz |
Technische Umsetzung |
© 2018 Informationskompetenz