Veranstaltungen nach Dauer
| Anzahl |
1-90 min | 7 |
91-180 min | 2 |
Veranstaltungen nach Teilnehmerzahl
| Anzahl |
11-20 Personen | 3 |
21-30 Personen | 3 |
31-40 Personen | 2 |
41-50 Personen | 1 |
Organisatorische Form
| Anzahl |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 9 |
Didaktische Form
| Anzahl |
Präsentation, Führung, Vortrag | 8 |
Praktische Übung, Workshop | 9 |
Integration
| Anzahl |
freiwillig | 8 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 1 |
Fachliche Ausrichtung
| Anzahl |
Fachübergreifend | 3 |
Pädagogik | 4 |
Sonstiges | 2 |
Zielgruppe
| Anzahl |
Schüler/innen | 2 |
Grundstudium / Bachelorstudium | 6 |
unspezifische Gruppe | 2 |
Auszubildende | 1 |
Inhaltliche Schwerpunkte
| Anzahl |
Informationskompetenz umfassend | 2 |
Bibliotheksbenutzung | 7 |
Suchstrategien | 4 |
Internetrecherche | 2 |
Sonstige | 2 |
Einzelne Kataloge | 3 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 4 |
Informationsverarbeitung | 2 |
Dozent/in
| Anzahl |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 6 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 4 |
Sonstige | 2 |
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 1 |
Anzahl der Sitzungen
| Anzahl |
1 | 9 |
2-3 | 0 |
4-7 | 0 |
8-15 | 0 |
>15 | 0 |
Schulungen Insgesamt
Kategorie | Anzahl |
Veranstaltungsanzahl | 9 |
Dauer in Stunden | 14 |
Teilnehmerzahl | 225 |
Kontakt |
Impressum |
Datenschutz |
Technische Umsetzung |
© 2018 Informationskompetenz