Veranstaltungen nach Dauer
| Anzahl |
| 1-90 min | 406 |
| 181-270 min | 4 |
| 91-180 min | 85 |
| >270 | 5 |
Veranstaltungen nach Teilnehmerzahl
| Anzahl |
| 1-10 Personen | 222 |
| 11-20 Personen | 177 |
| 21-30 Personen | 59 |
| 31-40 Personen | 14 |
| 41-50 Personen | 4 |
| >50 Personen | 24 |
Organisatorische Form
| Anzahl |
| Beratung | 72 |
| Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 345 |
| Eigenständiger Kurs über ein Semester | 1 |
| Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 27 |
| Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 13 |
| Webinare | 42 |
Didaktische Form
| Anzahl |
| Präsentation, Führung, Vortrag | 441 |
| Praktische Übung, Workshop | 277 |
Integration
| Anzahl |
| freiwillig | 456 |
| Pflichtangebot mit ECTS | 7 |
| Pflichtangebot ohne ECTS | 19 |
| Wahlpflicht mit ECTS | 4 |
| Wahlpflicht ohne ECTS | 14 |
Fachliche Ausrichtung
| Anzahl |
| Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 33 |
| Anglistik. Amerikanistik | 5 |
| Architektur | 1 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 2 |
| Biologie | 2 |
| Chemie. Pharmazie | 3 |
| Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 2 |
| Ethnologie | 1 |
| Fachübergreifend | 261 |
| Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 7 |
| Geschichte | 5 |
| Informatik | 6 |
| Kunstgeschichte | 1 |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft | 8 |
| Medizin | 17 |
| Musikwissenschaft | 2 |
| Pädagogik | 9 |
| Politologie | 1 |
| Rechtswissenschaft | 32 |
| Romanistik | 6 |
| Sonstiges | 33 |
| Soziologie | 10 |
| Sport | 1 |
| Technik. Ingenieurwissenschaften | 18 |
| Theologie. Religionswissenschaften | 2 |
| Wirtschaftswissenschaften | 32 |
Zielgruppe
| Anzahl |
| Grundstudium / Bachelorstudium | 239 |
| Hauptstudium / Masterstudium | 121 |
| Promovierende | 58 |
| Lehrende / Wissenschaftler/innen | 55 |
| Lehrkräfte | 10 |
| Schüler/innen | 157 |
| Auszubildende | 19 |
| Externe/Sonstige | 27 |
| Sonstige Universitätsbeschäftigte | 24 |
| Tutor/innen / Hilfskräfte | 15 |
| Senior/innen | 8 |
| ausländische Studierende | 34 |
Inhaltliche Schwerpunkte
| Anzahl |
| Bibliotheksbenutzung | 235 |
| Einzelne Kataloge | 248 |
| Fernleihe/Dokumentlieferung | 80 |
| Suchstrategien | 176 |
| Elektronisches Publizieren | 12 |
| Sonstige | 70 |
| Informationsverarbeitung | 74 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 29 |
| Internetrecherche | 102 |
| Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 28 |
| Informationskompetenz umfassend | 9 |
| Umgang mit Sondermaterialien | 4 |
Dozent/in
| Anzahl |
| Bibliothekar/in gehobener Dienst | 371 |
| Bibliothekar/in höherer Dienst | 109 |
| Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 58 |
| Studentische Hilfskraft | 32 |
| Sonstige | 5 |
Niveau
| Anzahl |
| Einführung | 371 |
| keine Angaben | 73 |
| Vertiefung | 56 |
Anzahl der Sitzungen
| Anzahl |
| 1 | 493 |
| 2-3 | 6 |
| 4-7 | 0 |
| 8-15 | 1 |
| >15 | 0 |
Schulungen Insgesamt
| Kategorie | Anzahl |
| Veranstaltungsanzahl | 500 |
| Dauer in Stunden | 638.07 |
| Teilnehmerzahl | 8754 |
Kontakt |
Impressum |
Datenschutz |
Technische Umsetzung |
© 2018 Informationskompetenz