Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 336 |
181-270 min | 3 |
91-180 min | 95 |
>270 | 4 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 201 |
11-20 Personen | 135 |
21-30 Personen | 57 |
31-40 Personen | 25 |
41-50 Personen | 4 |
>50 Personen | 16 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 66 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 301 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 34 |
Webinare | 37 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 387 |
Praktische Übung, Workshop | 258 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 405 |
Pflichtangebot mit ECTS | 8 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 22 |
Wahlpflicht mit ECTS | 3 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 24 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 3 |
Anglistik. Amerikanistik | 4 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 7 |
Biologie | 3 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 1 |
Fachübergreifend | 220 |
Geographie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 4 |
Geschichte | 6 |
Informatik | 3 |
Kunstgeschichte | 4 |
Land- und Forstwirtschaft | 1 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 1 |
Medizin | 24 |
Musikwissenschaft | 1 |
Pädagogik | 12 |
Philosophie | 1 |
Politologie | 3 |
Psychologie | 4 |
Rechtswissenschaft | 20 |
Romanistik | 3 |
Slawistik | 1 |
Sonstiges | 36 |
Soziologie | 2 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 4 |
Theologie. Religionswissenschaften | 2 |
Wirtschaftswissenschaften | 42 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 162 |
Hauptstudium / Masterstudium | 133 |
Schüler/innen | 151 |
Externe/Sonstige | 52 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 61 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 17 |
Promovierende | 73 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 30 |
Auszubildende | 24 |
Lehrkräfte | 22 |
Senior/innen | 12 |
ausländische Studierende | 18 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 69 |
Bibliotheksbenutzung | 195 |
Einzelne Kataloge | 236 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 61 |
Suchstrategien | 172 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 33 |
Internetrecherche | 81 |
Sonstige | 57 |
Informationskompetenz umfassend | 8 |
Elektronisches Publizieren | 5 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 7 |
Umgang mit Sondermaterialien | 10 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 362 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 111 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 63 |
Studentische Hilfskraft | 19 |
Sonstige | 15 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 327 |
keine Angaben | 40 |
Vertiefung | 71 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 435 |
2-3 | 2 |
4-7 | 0 |
8-15 | 1 |
>15 | 0 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 438 |
Dauer in Stunden | 592.52 |
Teilnehmerzahl | 6733 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz