| Anzahl | |
|---|---|
| 1-90 min | 1738 |
| 181-270 min | 18 |
| 91-180 min | 378 |
| >270 | 16 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1-10 Personen | 1036 |
| 11-20 Personen | 642 |
| 21-30 Personen | 260 |
| 31-40 Personen | 76 |
| 41-50 Personen | 35 |
| >50 Personen | 101 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Beratung | 327 |
| Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 1313 |
| Eigenständiger Kurs über ein Semester | 3 |
| Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 305 |
| Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 26 |
| Webinare | 176 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Präsentation, Führung, Vortrag | 1853 |
| Praktische Übung, Workshop | 1186 |
| Anzahl | |
|---|---|
| freiwillig | 1886 |
| Pflichtangebot mit ECTS | 39 |
| Pflichtangebot ohne ECTS | 187 |
| Wahlpflicht mit ECTS | 29 |
| Wahlpflicht ohne ECTS | 9 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 93 |
| Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 23 |
| Anglistik. Amerikanistik | 28 |
| Architektur | 7 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 16 |
| Biologie | 17 |
| Chemie. Pharmazie | 5 |
| Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 15 |
| Ethnologie | 3 |
| Fachübergreifend | 1040 |
| Geographie | 17 |
| Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 25 |
| Geschichte | 43 |
| Informatik | 53 |
| Klassische Archäologie | 5 |
| Klassische Philologie | 3 |
| Kunstgeschichte | 12 |
| Land- und Forstwirtschaft | 6 |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft | 17 |
| Medizin | 133 |
| Musikwissenschaft | 4 |
| Pädagogik | 51 |
| Philosophie | 7 |
| Physik | 1 |
| Politologie | 11 |
| Psychologie | 12 |
| Rechtswissenschaft | 85 |
| Romanistik | 35 |
| Slawistik | 1 |
| Sonstiges | 116 |
| Soziologie | 20 |
| Sport | 7 |
| Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 1 |
| Technik. Ingenieurwissenschaften | 74 |
| Theologie. Religionswissenschaften | 4 |
| Wirtschaftswissenschaften | 160 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Grundstudium / Bachelorstudium | 1085 |
| Hauptstudium / Masterstudium | 598 |
| Schüler/innen | 483 |
| Externe/Sonstige | 192 |
| Lehrende / Wissenschaftler/innen | 249 |
| Tutor/innen / Hilfskräfte | 108 |
| Promovierende | 340 |
| Sonstige Universitätsbeschäftigte | 143 |
| Auszubildende | 82 |
| Lehrkräfte | 50 |
| Senior/innen | 43 |
| ausländische Studierende | 116 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Informationsverarbeitung | 338 |
| Bibliotheksbenutzung | 1056 |
| Einzelne Kataloge | 1052 |
| Fernleihe/Dokumentlieferung | 418 |
| Suchstrategien | 860 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 118 |
| Internetrecherche | 388 |
| Sonstige | 288 |
| Informationskompetenz umfassend | 20 |
| Elektronisches Publizieren | 46 |
| Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 120 |
| Umgang mit Sondermaterialien | 36 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Bibliothekar/in gehobener Dienst | 1628 |
| Bibliothekar/in höherer Dienst | 566 |
| Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 321 |
| Studentische Hilfskraft | 99 |
| Sonstige | 65 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Einführung | 1680 |
| keine Angaben | 171 |
| Vertiefung | 299 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1 | 2132 |
| 2-3 | 13 |
| 4-7 | 3 |
| 8-15 | 2 |
| >15 | 0 |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Veranstaltungsanzahl | 2150 |
| Dauer in Stunden | 2725.3 |
| Teilnehmerzahl | 36771 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz