| Anzahl | |
|---|---|
| 1-90 min | 1984 |
| 181-270 min | 18 |
| 91-180 min | 486 |
| >270 | 19 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1-10 Personen | 1177 |
| 11-20 Personen | 769 |
| 21-30 Personen | 329 |
| 31-40 Personen | 84 |
| 41-50 Personen | 40 |
| >50 Personen | 108 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Beratung | 350 |
| Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 1529 |
| Eigenständiger Kurs über ein Semester | 3 |
| Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 409 |
| Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 26 |
| Webinare | 190 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Präsentation, Führung, Vortrag | 2154 |
| Praktische Übung, Workshop | 1346 |
| Anzahl | |
|---|---|
| freiwillig | 2145 |
| Pflichtangebot mit ECTS | 44 |
| Pflichtangebot ohne ECTS | 235 |
| Wahlpflicht mit ECTS | 73 |
| Wahlpflicht ohne ECTS | 10 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 113 |
| Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 26 |
| Anglistik. Amerikanistik | 30 |
| Architektur | 10 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 16 |
| Biologie | 19 |
| Chemie. Pharmazie | 5 |
| Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 23 |
| Ethnologie | 3 |
| Fachübergreifend | 1175 |
| Geographie | 17 |
| Geologie. Paläontologie | 1 |
| Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 27 |
| Geschichte | 48 |
| Informatik | 53 |
| Klassische Archäologie | 5 |
| Klassische Philologie | 4 |
| Kunstgeschichte | 15 |
| Land- und Forstwirtschaft | 6 |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft | 19 |
| Medizin | 187 |
| Musikwissenschaft | 5 |
| Pädagogik | 63 |
| Philosophie | 8 |
| Physik | 3 |
| Politologie | 11 |
| Psychologie | 14 |
| Rechtswissenschaft | 87 |
| Romanistik | 42 |
| Slawistik | 1 |
| Sonstiges | 148 |
| Soziologie | 28 |
| Sport | 18 |
| Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 2 |
| Technik. Ingenieurwissenschaften | 80 |
| Theologie. Religionswissenschaften | 8 |
| Wirtschaftswissenschaften | 187 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Grundstudium / Bachelorstudium | 1302 |
| Hauptstudium / Masterstudium | 678 |
| Schüler/innen | 575 |
| Externe/Sonstige | 205 |
| Lehrende / Wissenschaftler/innen | 261 |
| Tutor/innen / Hilfskräfte | 111 |
| Promovierende | 390 |
| Sonstige Universitätsbeschäftigte | 157 |
| Auszubildende | 86 |
| Lehrkräfte | 55 |
| Senior/innen | 48 |
| ausländische Studierende | 123 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Informationsverarbeitung | 399 |
| Bibliotheksbenutzung | 1246 |
| Einzelne Kataloge | 1199 |
| Fernleihe/Dokumentlieferung | 455 |
| Suchstrategien | 1005 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 127 |
| Internetrecherche | 450 |
| Sonstige | 315 |
| Informationskompetenz umfassend | 29 |
| Elektronisches Publizieren | 48 |
| Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 132 |
| Umgang mit Sondermaterialien | 40 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Bibliothekar/in gehobener Dienst | 1907 |
| Bibliothekar/in höherer Dienst | 622 |
| Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 381 |
| Studentische Hilfskraft | 112 |
| Sonstige | 71 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Einführung | 1937 |
| keine Angaben | 232 |
| Vertiefung | 338 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1 | 2482 |
| 2-3 | 20 |
| 4-7 | 3 |
| 8-15 | 2 |
| >15 | 0 |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Veranstaltungsanzahl | 2507 |
| Dauer in Stunden | 3209.2 |
| Teilnehmerzahl | 42224 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz