| Anzahl | |
|---|---|
| 1-90 min | 7861 |
| 181-270 min | 49 |
| 91-180 min | 1124 |
| >270 | 97 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1-10 Personen | 5005 |
| 11-20 Personen | 2409 |
| 21-30 Personen | 1001 |
| 31-40 Personen | 263 |
| 41-50 Personen | 126 |
| >50 Personen | 327 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Beratung | 1561 |
| Blended-Learning | 20 |
| E-Tutorials, Filme, Audioguides | 7 |
| Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 5099 |
| Eigenständiger Kurs über ein Semester | 20 |
| Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 1676 |
| Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 102 |
| Webinare | 646 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Präsentation, Führung, Vortrag | 7213 |
| Praktische Übung, Workshop | 4593 |
| Anzahl | |
|---|---|
| freiwillig | 7804 |
| Pflichtangebot mit ECTS | 96 |
| Pflichtangebot ohne ECTS | 1065 |
| Wahlpflicht mit ECTS | 108 |
| Wahlpflicht ohne ECTS | 58 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 347 |
| Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 119 |
| Anglistik. Amerikanistik | 96 |
| Architektur | 65 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 37 |
| Biologie | 68 |
| Chemie. Pharmazie | 79 |
| Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 65 |
| Ethnologie | 15 |
| Fachübergreifend | 4972 |
| Geographie | 67 |
| Geologie. Paläontologie | 9 |
| Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 116 |
| Geschichte | 237 |
| Informatik | 103 |
| Klassische Archäologie | 13 |
| Klassische Philologie | 31 |
| Kunstgeschichte | 44 |
| Land- und Forstwirtschaft | 45 |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft | 63 |
| Medizin | 455 |
| Musikwissenschaft | 15 |
| Pädagogik | 285 |
| Philosophie | 39 |
| Physik | 6 |
| Politologie | 51 |
| Psychologie | 83 |
| Rechtswissenschaft | 193 |
| Romanistik | 95 |
| Slawistik | 8 |
| Sonstiges | 399 |
| Soziologie | 151 |
| Sport | 46 |
| Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 13 |
| Technik. Ingenieurwissenschaften | 270 |
| Theologie. Religionswissenschaften | 56 |
| Wirtschaftswissenschaften | 373 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Grundstudium / Bachelorstudium | 4978 |
| Hauptstudium / Masterstudium | 2306 |
| Schüler/innen | 1507 |
| Externe/Sonstige | 843 |
| Promovierende | 1516 |
| Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1414 |
| Tutor/innen / Hilfskräfte | 300 |
| Sonstige Universitätsbeschäftigte | 622 |
| Lehrkräfte | 376 |
| ausländische Studierende | 676 |
| Auszubildende | 309 |
| Senior/innen | 109 |
| unspezifische Gruppe | 36 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Informationsverarbeitung | 1359 |
| Bibliotheksbenutzung | 4190 |
| Einzelne Kataloge | 3447 |
| Fernleihe/Dokumentlieferung | 1168 |
| Suchstrategien | 2828 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 1026 |
| Internetrecherche | 1508 |
| Sonstige | 1565 |
| Informationskompetenz umfassend | 164 |
| Elektronisches Publizieren | 300 |
| Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 524 |
| Umgang mit Sondermaterialien | 205 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Bibliothekar/in gehobener Dienst | 7673 |
| Bibliothekar/in höherer Dienst | 2729 |
| Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 956 |
| Studentische Hilfskraft | 233 |
| Sonstige | 535 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Einführung | 6729 |
| keine Angaben | 1141 |
| Vertiefung | 1261 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1 | 9042 |
| 2-3 | 46 |
| 4-7 | 27 |
| 8-15 | 15 |
| >15 | 1 |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Veranstaltungsanzahl | 9131 |
| Dauer in Stunden | 11585.17 |
| Teilnehmerzahl | 216898 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz