Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 15728 |
181-270 min | 172 |
91-180 min | 3361 |
>270 | 224 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 8830 |
11-20 Personen | 7150 |
21-30 Personen | 2354 |
31-40 Personen | 537 |
41-50 Personen | 216 |
>50 Personen | 398 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1672 |
Blended-Learning | 180 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 65 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 13447 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 54 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 3889 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 40 |
Webinare | 138 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 16414 |
Praktische Übung, Workshop | 11087 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 16066 |
Pflichtangebot mit ECTS | 264 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 2657 |
Wahlpflicht mit ECTS | 189 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 309 |
Anzahl | |
---|---|
1213 | |
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 60 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 212 |
Anglistik. Amerikanistik | 265 |
Architektur | 160 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 174 |
Biologie | 151 |
Chemie. Pharmazie | 164 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 65 |
Ethnologie | 32 |
Fachübergreifend | 8285 |
Geographie | 139 |
Geologie. Paläontologie | 10 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 395 |
Geschichte | 518 |
Informatik | 277 |
Klassische Archäologie | 28 |
Klassische Philologie | 33 |
Kunstgeschichte | 138 |
Land- und Forstwirtschaft | 100 |
Mathematik | 3 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 168 |
Medizin | 792 |
Musikwissenschaft | 61 |
Pädagogik | 798 |
Philosophie | 74 |
Physik | 55 |
Politologie | 216 |
Psychologie | 242 |
Rechtswissenschaft | 488 |
Romanistik | 139 |
Slawistik | 44 |
Sonstiges | 923 |
Soziologie | 500 |
Sport | 133 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 860 |
Theologie. Religionswissenschaften | 158 |
Wirtschaftswissenschaften | 1412 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 12334 |
Schüler/innen | 3697 |
Externe/Sonstige | 1911 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1463 |
Hauptstudium / Masterstudium | 5259 |
Auszubildende | 600 |
ausländische Studierende | 1479 |
Promovierende | 2191 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 1307 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 948 |
Lehrkräfte | 490 |
Senior/innen | 402 |
unspezifische Gruppe | 2 |
Anzahl | |
---|---|
Suchstrategien | 7535 |
Einzelne Kataloge | 9284 |
Bibliotheksbenutzung | 10803 |
Internetrecherche | 3354 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 3646 |
Informationsverarbeitung | 3677 |
Sonstige | 1651 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 597 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 800 |
Elektronisches Publizieren | 325 |
Informationskompetenz umfassend | 394 |
Umgang mit Sondermaterialien | 118 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 14709 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 5763 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1675 |
Studentische Hilfskraft | 405 |
Sonstige | 852 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 13825 |
keine Angaben | 2387 |
Vertiefung | 3273 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 19169 |
2-3 | 243 |
4-7 | 47 |
8-15 | 22 |
>15 | 4 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 19485 |
Dauer in Stunden | 27131.82 |
Teilnehmerzahl | 321045 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz