| Anzahl | |
|---|---|
| 1-90 min | 12159 |
| 181-270 min | 112 |
| 91-180 min | 1871 |
| >270 | 197 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1-10 Personen | 7643 |
| 11-20 Personen | 4095 |
| 21-30 Personen | 1426 |
| 31-40 Personen | 389 |
| 41-50 Personen | 210 |
| >50 Personen | 576 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Beratung | 2150 |
| Blended-Learning | 32 |
| E-Tutorials, Filme, Audioguides | 157 |
| Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 7917 |
| Eigenständiger Kurs über ein Semester | 54 |
| Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2649 |
| Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 161 |
| Webinare | 1219 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Präsentation, Führung, Vortrag | 12246 |
| Praktische Übung, Workshop | 6742 |
| Anzahl | |
|---|---|
| freiwillig | 12063 |
| Pflichtangebot mit ECTS | 343 |
| Pflichtangebot ohne ECTS | 1671 |
| Wahlpflicht mit ECTS | 115 |
| Wahlpflicht ohne ECTS | 147 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 1103 |
| Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 113 |
| Anglistik. Amerikanistik | 155 |
| Architektur | 66 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 98 |
| Biologie | 103 |
| Chemie. Pharmazie | 82 |
| Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 100 |
| Ethnologie | 28 |
| Fachübergreifend | 7131 |
| Geographie | 97 |
| Geologie. Paläontologie | 7 |
| Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 237 |
| Geschichte | 332 |
| Informatik | 164 |
| Klassische Archäologie | 21 |
| Klassische Philologie | 56 |
| Kunstgeschichte | 83 |
| Land- und Forstwirtschaft | 183 |
| Medien- und Kommunikationswissenschaft | 117 |
| Medizin | 732 |
| Musikwissenschaft | 38 |
| Pädagogik | 403 |
| Philosophie | 71 |
| Physik | 40 |
| Politologie | 123 |
| Psychologie | 124 |
| Rechtswissenschaft | 166 |
| Romanistik | 103 |
| Slawistik | 9 |
| Sonstiges | 564 |
| Soziologie | 314 |
| Sport | 102 |
| Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 15 |
| Technik. Ingenieurwissenschaften | 475 |
| Theologie. Religionswissenschaften | 99 |
| Wirtschaftswissenschaften | 685 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Grundstudium / Bachelorstudium | 8638 |
| Hauptstudium / Masterstudium | 4189 |
| Schüler/innen | 2401 |
| Lehrende / Wissenschaftler/innen | 2116 |
| Lehrkräfte | 428 |
| Promovierende | 2544 |
| ausländische Studierende | 771 |
| Externe/Sonstige | 1366 |
| Tutor/innen / Hilfskräfte | 717 |
| Sonstige Universitätsbeschäftigte | 1111 |
| Auszubildende | 447 |
| Senior/innen | 201 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Informationsverarbeitung | 2656 |
| Bibliotheksbenutzung | 6699 |
| Einzelne Kataloge | 5780 |
| Fernleihe/Dokumentlieferung | 2141 |
| Suchstrategien | 4814 |
| Internetrecherche | 2052 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 1793 |
| Sonstige | 1682 |
| Elektronisches Publizieren | 589 |
| Informationskompetenz umfassend | 310 |
| Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 938 |
| Umgang mit Sondermaterialien | 205 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Bibliothekar/in gehobener Dienst | 10499 |
| Bibliothekar/in höherer Dienst | 4416 |
| Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1199 |
| Studentische Hilfskraft | 286 |
| Sonstige | 790 |
| Anzahl | |
|---|---|
| Einführung | 9603 |
| keine Angaben | 2527 |
| Vertiefung | 2209 |
| Anzahl | |
|---|---|
| 1 | 14143 |
| 2-3 | 115 |
| 4-7 | 46 |
| 8-15 | 30 |
| >15 | 5 |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Veranstaltungsanzahl | 14339 |
| Dauer in Stunden | 18615.15 |
| Teilnehmerzahl | 429851 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz