Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 12009 |
181-270 min | 101 |
91-180 min | 1795 |
>270 | 155 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 7782 |
11-20 Personen | 3908 |
21-30 Personen | 1253 |
31-40 Personen | 391 |
41-50 Personen | 188 |
>50 Personen | 538 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1937 |
Blended-Learning | 70 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 160 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 7160 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 63 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2396 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 192 |
Webinare | 2082 |
Anzahl | |
---|---|
Praktische Übung, Workshop | 6531 |
Präsentation, Führung, Vortrag | 11891 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 11841 |
Pflichtangebot mit ECTS | 184 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1713 |
Wahlpflicht mit ECTS | 195 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 127 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 700 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 114 |
Anglistik. Amerikanistik | 151 |
Architektur | 118 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 105 |
Biologie | 93 |
Chemie. Pharmazie | 83 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 77 |
Ethnologie | 32 |
Fachübergreifend | 7451 |
Geographie | 125 |
Geologie. Paläontologie | 2 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 194 |
Geschichte | 380 |
Informatik | 144 |
Klassische Archäologie | 14 |
Klassische Philologie | 38 |
Kunstgeschichte | 95 |
Land- und Forstwirtschaft | 142 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 110 |
Medizin | 596 |
Musikwissenschaft | 44 |
Pädagogik | 407 |
Philosophie | 40 |
Physik | 27 |
Politologie | 77 |
Psychologie | 154 |
Rechtswissenschaft | 193 |
Romanistik | 92 |
Slawistik | 16 |
Sonstiges | 442 |
Soziologie | 304 |
Sport | 82 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 16 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 604 |
Theologie. Religionswissenschaften | 105 |
Wirtschaftswissenschaften | 693 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 8787 |
Promovierende | 2518 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 2128 |
Hauptstudium / Masterstudium | 4301 |
Externe/Sonstige | 1035 |
Schüler/innen | 1980 |
Lehrkräfte | 367 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 626 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 928 |
Auszubildende | 340 |
ausländische Studierende | 954 |
Senior/innen | 185 |
unspezifische Gruppe | 66 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliotheksbenutzung | 6339 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 576 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1885 |
Einzelne Kataloge | 5828 |
Informationsverarbeitung | 2857 |
Suchstrategien | 4488 |
Internetrecherche | 2083 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 2341 |
Sonstige | 1409 |
Informationskompetenz umfassend | 318 |
Elektronisches Publizieren | 452 |
Umgang mit Sondermaterialien | 168 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 10873 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 4306 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 976 |
Studentische Hilfskraft | 193 |
Sonstige | 778 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 9394 |
keine Angaben | 2582 |
Vertiefung | 2084 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 13906 |
2-3 | 99 |
4-7 | 36 |
8-15 | 16 |
>15 | 3 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 14060 |
Dauer in Stunden | 17794.55 |
Teilnehmerzahl | 501362 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz