Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 11187 |
181-270 min | 96 |
91-180 min | 1690 |
>270 | 199 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 6889 |
11-20 Personen | 3697 |
21-30 Personen | 1397 |
31-40 Personen | 385 |
41-50 Personen | 254 |
>50 Personen | 550 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 2126 |
Blended-Learning | 32 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 135 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 7175 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 92 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2536 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 105 |
Webinare | 971 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 10862 |
Praktische Übung, Workshop | 6558 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 11093 |
Pflichtangebot mit ECTS | 222 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1577 |
Wahlpflicht mit ECTS | 150 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 130 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 968 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 139 |
Anglistik. Amerikanistik | 122 |
Architektur | 96 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 79 |
Biologie | 74 |
Chemie. Pharmazie | 86 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 69 |
Ethnologie | 30 |
Fachübergreifend | 6476 |
Geographie | 70 |
Geologie. Paläontologie | 6 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 224 |
Geschichte | 337 |
Informatik | 185 |
Klassische Archäologie | 19 |
Klassische Philologie | 62 |
Kunstgeschichte | 108 |
Land- und Forstwirtschaft | 153 |
Mathematik | 3 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 139 |
Medizin | 556 |
Musikwissenschaft | 37 |
Pädagogik | 451 |
Philosophie | 57 |
Physik | 26 |
Politologie | 67 |
Psychologie | 150 |
Rechtswissenschaft | 254 |
Romanistik | 91 |
Slawistik | 15 |
Sonstiges | 566 |
Soziologie | 283 |
Sport | 63 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 19 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 401 |
Theologie. Religionswissenschaften | 112 |
Wirtschaftswissenschaften | 579 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 7764 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3646 |
Schüler/innen | 2042 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1830 |
Externe/Sonstige | 1396 |
Promovierende | 2214 |
Auszubildende | 327 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 455 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 888 |
Lehrkräfte | 439 |
ausländische Studierende | 857 |
Senior/innen | 161 |
unspezifische Gruppe | 57 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 2247 |
Bibliotheksbenutzung | 6283 |
Einzelne Kataloge | 5115 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 1935 |
Suchstrategien | 4466 |
Internetrecherche | 1964 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 844 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1594 |
Sonstige | 1480 |
Umgang mit Sondermaterialien | 375 |
Elektronisches Publizieren | 592 |
Informationskompetenz umfassend | 216 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 9509 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 3939 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1221 |
Studentische Hilfskraft | 215 |
Sonstige | 817 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 9493 |
keine Angaben | 1503 |
Vertiefung | 2176 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 12997 |
2-3 | 72 |
4-7 | 36 |
8-15 | 28 |
>15 | 39 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 13172 |
Dauer in Stunden | 18372.92 |
Teilnehmerzahl | 426073 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz