Anzahl | |
---|---|
1-90 min | 10254 |
181-270 min | 93 |
91-180 min | 1643 |
>270 | 179 |
Anzahl | |
---|---|
1-10 Personen | 6345 |
11-20 Personen | 3399 |
21-30 Personen | 1286 |
31-40 Personen | 361 |
41-50 Personen | 247 |
>50 Personen | 531 |
Anzahl | |
---|---|
Beratung | 1961 |
Blended-Learning | 32 |
E-Tutorials, Filme, Audioguides | 135 |
Eigenständige Bibliotheksveranstaltung | 6477 |
Eigenständiger Kurs über ein Semester | 91 |
Integrierte Einheit in universitärer Lehrveranst. | 2431 |
Lernplattformen/E-Learning-Kurse | 80 |
Webinare | 962 |
Anzahl | |
---|---|
Präsentation, Führung, Vortrag | 9931 |
Praktische Übung, Workshop | 6019 |
Anzahl | |
---|---|
freiwillig | 10188 |
Pflichtangebot mit ECTS | 218 |
Pflichtangebot ohne ECTS | 1498 |
Wahlpflicht mit ECTS | 141 |
Wahlpflicht ohne ECTS | 124 |
Anzahl | |
---|---|
Allgemeine Naturwissenschaft, übergreifend | 968 |
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Aussereuropäische Sprachen und Literaturen | 137 |
Anglistik. Amerikanistik | 106 |
Architektur | 96 |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 76 |
Biologie | 66 |
Chemie. Pharmazie | 85 |
Ernährungswissenschaft. Hauswirtschaft | 69 |
Ethnologie | 27 |
Fachübergreifend | 5928 |
Geographie | 66 |
Geologie. Paläontologie | 6 |
Germanistik. Niederlandistik. Skandinavistik | 179 |
Geschichte | 287 |
Informatik | 161 |
Klassische Archäologie | 16 |
Klassische Philologie | 58 |
Kunstgeschichte | 95 |
Land- und Forstwirtschaft | 153 |
Mathematik | 3 |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | 133 |
Medizin | 544 |
Musikwissenschaft | 36 |
Pädagogik | 412 |
Philosophie | 53 |
Physik | 23 |
Politologie | 61 |
Psychologie | 106 |
Rechtswissenschaft | 254 |
Romanistik | 80 |
Slawistik | 13 |
Sonstiges | 531 |
Soziologie | 249 |
Sport | 61 |
Sprach- und Literaturwiss. übergreifend Geisteswiss. | 7 |
Technik. Ingenieurwissenschaften | 400 |
Theologie. Religionswissenschaften | 97 |
Wirtschaftswissenschaften | 527 |
Anzahl | |
---|---|
Grundstudium / Bachelorstudium | 7257 |
Hauptstudium / Masterstudium | 3400 |
Schüler/innen | 1860 |
Lehrende / Wissenschaftler/innen | 1755 |
Externe/Sonstige | 1367 |
Promovierende | 2032 |
Auszubildende | 324 |
Tutor/innen / Hilfskräfte | 423 |
Sonstige Universitätsbeschäftigte | 845 |
Lehrkräfte | 435 |
ausländische Studierende | 790 |
Senior/innen | 161 |
Anzahl | |
---|---|
Informationsverarbeitung | 2101 |
Bibliotheksbenutzung | 5717 |
Einzelne Kataloge | 4612 |
Fernleihe/Dokumentlieferung | 1675 |
Suchstrategien | 4101 |
Internetrecherche | 1880 |
Rechtliche, ökonom. und ethische Fragen | 830 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 1469 |
Sonstige | 1390 |
Umgang mit Sondermaterialien | 368 |
Elektronisches Publizieren | 528 |
Informationskompetenz umfassend | 213 |
Anzahl | |
---|---|
Bibliothekar/in gehobener Dienst | 8715 |
Bibliothekar/in höherer Dienst | 3759 |
Bibliothekar/in mittlerer Dienst | 1137 |
Studentische Hilfskraft | 212 |
Sonstige | 780 |
Anzahl | |
---|---|
Einführung | 8819 |
keine Angaben | 1349 |
Vertiefung | 2001 |
Anzahl | |
---|---|
1 | 12010 |
2-3 | 67 |
4-7 | 29 |
8-15 | 25 |
>15 | 38 |
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Veranstaltungsanzahl | 12169 |
Dauer in Stunden | 17243.42 |
Teilnehmerzahl | 412737 |
Kontakt | Impressum | Datenschutz | Technische Umsetzung | © 2018 Informationskompetenz